FortiGate 300-900D系列能够提供高达8Gbps的下一代威胁防护性能以及52Gbps网络防火墙性能,十分适合以下一代防火墙(NGFW)的模式在大型企业分支机构或者中型企业的网络出口。因此,中端FortiGate产品能够提供给客户5倍于业界其他NGFW提供商的性价比。
搭载最新的FortiOS,FortiGate设备能够提供极强的可视化,并且能够管控超过3000种应用,配合极高的IPS和反病毒检出率,能够为用户提供完善的网络边界防护能力,再加上可定制化的报表,让您对网络流量有更加简明扼要的了解。企业可以选择性使用Web过滤,高级威胁防御或者强认证机制来拓展FortiGate的NGFW功能,甚至把它当做一台安全Web网关来使用,来帮助您面对APT(高级可持续性威胁),以及BYOD(自携设备)带来的诸多安全隐患。
FortiGate 300-900D系列能够提供高达7Gbps的下一代威胁防护性能以及36Gbps网络防火墙性能,十分适合以下一代防火墙(NGFW)的模式在大型企业分支机构或者中型企业的网络出口。因此,中端FortiGate产品能够提供给客户5倍于业界其他NGFW提供商的性价比。|  | FortiGate 300D | FortiGate 500D | FortiGate 600D | 
| 防火墙吞吐量(1518/512/64字节, UDP) | 8 / 8 / 8 Gbps | 16 / 16 / 16 Gbps | 36 / 36 / 24 Gbps | 
| 防火墙延迟 (64 字节) | 3 μs | 3 μs | 3 μs | 
| 并发会话数 (TCP) | 600万 | 600万 | 550万 | 
| 每秒新建连接数 (TCP) | 20万 | 28万 | 27万 | 
| 防火墙策略 | 1万 | 1万 | 1万 | 
| IPSEC VPN 吞吐量 (512 byte) | 7 Gbps | 14 Gbps | 20 Gbps | 
| SSL VPN 吞吐量 | 350 Mbps | 400 Mbps | 2.2 Gbps | 
| 并发 SSL-VPN 用户 (建议最大) | 500 | 500 | 5000 | 
| IPS 吞吐量 | 2.8 Gbps | 4.7 Gbps | 7 Gbps | 
| 网络接口数 | 6x RJ45,4x SFP,1 console | 10x RJ45,8x SFP,1 console | 10x RJ45,8x SFP,2x SFP+,1 console | 
| 存储空间 | 120 GB SSD | 120 GB SSD | 120 GB SSD | 








